Home » Our Products » PTFE Lined Sight Flow Indicators » Investment Casting Type Sight Glass (PTFE Lined Type)
| Size | OD(±3) | PCD | L(±3) | ØD | N.H |
|---|---|---|---|---|---|
| 15Nb | 90 | 60 | 175 | 16 | 4 |
| 25NB | 108 | 79 | 175 | 16 | 4 |
| 40Nb | 127 | 98 | 175 | 19 | 4 |
| 50NB | 125 | 121 | 175 | 19 | 4 |
| 65NB | 180 | 140 | 175 | 19 | 4 |
| 80NB | 191 | 152 | 175 | 19 | 8 |
| 100NB | 229 | 191 | 180 | 22 | 8 |
| 150NB | 279 | 241 | 185 | 22 | 8 |
| 200NB | 343 | 298 | 185 | 22 | 8 |
WhatsApp us
Any questions write them down and send an inquiry