Home » Our Products » Full View Sight Flow Indicators » Investment Casting Type Sight Glass
| Size | OD(±3) | PCD | L(±3) | ØD | N.H |
|---|---|---|---|---|---|
| 15NB | 90 | 60 | 170 | 16 | 4 |
| 25NB | 108 | 79 | 170 | 16 | 4 |
| 40NB | 127 | 98 | 170 | 19 | 4 |
| 50NB | 152 | 121 | 170 | 19 | 4 |
| 65NB | 180 | 140 | 170 | 19 | 4 |
| 80NB | 191 | 152 | 170 | 19 | 8 |
| 100NB | 229 | 191 | 175 | 22 | 8 |
| 150NB | 279 | 241 | 180 | 22 | 8 |
| 200NB | 343 | 298 | 180 | 22 | 8 |
WhatsApp us
Any questions write them down and send an inquiry